(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.28%,A股成交量718.79亿股,成交金额9138.45亿元,比上一个交易日减6.62%。个股方面,2211只个股上涨,其中涨停30只,2475只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,钢铁、轻工制造、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.13%、1.05%、1.04%;商贸零售、社会服务、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.04%、0.98%、0.84%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 1.13 | 73.12 | -3.38 | 南钢股份 | 10.09 |
| 轻工制造 | 1.05 | 200.53 | 9.13 | 东港股份 | 10.00 |
| 石油石化 | 1.04 | 86.52 | 8.97 | 恒逸石化 | 6.63 |
| 有色金属 | 0.88 | 394.29 | 20.68 | 北方铜业 | 8.65 |
| 基础化工 | 0.71 | 514.48 | 5.89 | 江天化学 | 12.59 |
| 医药生物 | 0.67 | 650.05 | -8.76 | 华厦眼科 | 12.58 |
| 公用事业 | 0.56 | 190.24 | -14.62 | 恒盛能源 | 5.47 |
| 非银金融 | 0.41 | 226.56 | -13.71 | *ST西源 | 5.19 |
| 煤炭 | 0.37 | 77.71 | -5.43 | 金能科技 | 7.03 |
| 建筑材料 | 0.36 | 112.51 | -20.37 | 宁夏建材 | 10.01 |
| 银行 | 0.29 | 120.42 | -33.81 | 长沙银行 | 3.58 |
| 家用电器 | 0.23 | 121.29 | -7.68 | 浙江美大 | 10.03 |
| 房地产 | 0.21 | 147.70 | -6.88 | 鲁商发展 | 3.15 |
| 交通运输 | 0.17 | 163.60 | -17.36 | 吉祥航空 | 5.14 |
| 环保 | 0.12 | 87.83 | -6.44 | 青达环保 | 11.13 |
| 美容护理 | 0.06 | 41.45 | -41.08 | 中顺洁柔 | 1.94 |
| 电力设备 | -0.02 | 953.47 | 5.06 | 鸣志电器 | -6.01 |
| 汽车 | -0.04 | 365.49 | -8.51 | 奥联电子 | -8.02 |
| 电子 | -0.07 | 904.27 | -1.68 | 恒烁股份 | -9.64 |
| 建筑装饰 | -0.16 | 184.68 | -10.67 | 华图山鼎 | -12.49 |
| 机械设备 | -0.22 | 604.86 | -13.64 | 智能自控 | -7.45 |
| 食品饮料 | -0.38 | 440.48 | -25.06 | 泸州老窖 | -3.29 |
| 农林牧渔 | -0.40 | 221.07 | 10.06 | 大北农 | -9.03 |
| 计算机 | -0.43 | 996.41 | -3.49 | 古鳌科技 | -12.63 |
| 国防军工 | -0.45 | 308.97 | 1.39 | 中科海讯 | -5.36 |
| 纺织服饰 | -0.52 | 74.55 | -13.62 | 明牌珠宝 | -4.08 |
| 通信 | -0.65 | 264.01 | -18.21 | 立昂技术 | -6.16 |
| 综合 | -0.70 | 15.74 | -14.41 | *ST大通 | -5.05 |
| 传媒 | -0.84 | 344.50 | -10.29 | 宣亚国际 | -8.00 |
| 社会服务 | -0.98 | 120.99 | -26.25 | 全通教育 | -6.23 |
| 商贸零售 | -1.04 | 129.90 | -10.16 | 国联股份 | -10.00 |
最新资讯