(资料图)
2023年4月24日,传音控股发生了7笔大宗交易,总成交108.71万股,成交金额1.1亿元,成交均价101.35元(其中,机构账户卖出85.52万股,成交额8698.48万元)。当日收盘报价104.88元,涨幅2.32%,成交金额14.46亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.62%,折价3.37%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.95万 | 3429.16万 | 2.37 | 101.00 | 104.88 | -3.70 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 |
| 2 | 29.17万 | 2946.17万 | 2.04 | 101.00 | 104.88 | -3.70 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 机构专用 |
| 3 | 21.15万 | 2115.32万 | 1.46 | 100.00 | 104.88 | -4.65 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 4 | 10.23万 | 1033.23万 | 0.71 | 101.00 | 104.88 | -3.70 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 机构专用 |
| 5 | 6.75万 | 742.50万 | 0.51 | 110.00 | 104.88 | 4.88 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 机构专用 |
| 6 | 5.42万 | 547.42万 | 0.38 | 101.00 | 104.88 | -3.70 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 机构专用 |
| 7 | 2.04万 | 204.00万 | 0.14 | 100.00 | 104.88 | -4.65 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月24日,中际旭创、众泰汽车、海南机场、中国海油、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-24)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 16 | 80.78 | 85.41 | -5.42 | 819.50万 | 6.62亿 | 12.16 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 1.60亿 | 4.46亿 | 197.31 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 4.56 | 4.63 | -1.51 | 7114.62万 | 3.24亿 | 117.58 |
| 600938 | 中国海油 | 1 | 18.53 | 18.90 | -1.96 | 1156.45万 | 2.14亿 | 15.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4 | 400.00 | 406.02 | -1.48 | 47.00万 | 1.88亿 | 10.88 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯